华东政法大学2017年高端法律创新人才夏令营优秀营员名单
根据《关于华东政法大学2017年高端法律创新人才夏令营招生的通知》规定,按照“综合成绩=背景评估×10%+专业笔试成绩×40%+专业英语成绩×20%+专业面试成绩×30%的计算方式得出综合成绩,按综合成绩从高到低排列确定本期夏令营‘优秀营员’”的原则,经考核小组推荐,研究生教育院确定以下41名营员为“优秀营员”。
| 营员编号 | 学校 | 姓名 | 性别 |
| 17001 | 安徽财经大学 | 檀梦 | 女 |
| 17002 | 安徽大学 | 陈昕媛 | 女 |
| 17007 | 北京化工大学 | 张惠 | 女 |
| 17008 | 北京化工大学 | 孙蔚 | 女 |
| 17013 | 福州大学 | 张瑞叶 | 女 |
| 17014 | 哈尔滨工业大学 | 周聪 | 女 |
| 17017 | 湖南大学 | 肖斌 | 男 |
| 17018 | 重庆大学 | 佘梓欣 | 女 |
| 17024 | 江西财经大学 | 闵若静 | 女 |
| 17026 | 江西师范大学 | 罗志亮 | 男 |
| 17029 | 南昌大学 | 崔展豪 | 男 |
| 17034 | 南京师范大学 | 倪国伟 | 男 |
| 17038 | 南京师范大学 | 王晴怡 | 女 |
| 17039 | 宁波大学 | 黄帝行 | 男 |
| 17040 | 曲阜师范大学 | 庞蕾 | 女 |
| 17041 | 厦门大学 | 陈慈航 | 男 |
| 17045 | 上海大学 | 陈乐淙 | 女 |
| 17046 | 上海大学 | 宋盼茹 | 女 |
| 17048 | 石河子大学 | 张慧 | 女 |
| 17053 | 武汉大学 | 肖芸 | 女 |
| 17054 | 武汉理工大学 | 王雨亭 | 女 |
| 17059 | 西南大学 | 杨晶晶 | 女 |
| 17060 | 西南政法大学 | 王锐 | 女 |
| 17061 | 西南政法大学 | 何文悦 | 女 |
| 17065 | 西南政法大学 | 付强 | 男 |
| 17066 | 西南政法大学 | 商可航 | 女 |
| 17068 | 浙江工商大学 | 朱颖颖 | 女 |
| 17069 | 浙江工业大学 | 郑晓军 | 男 |
| 17072 | 中国地质大学(北京) | 康武燕 | 女 |
| 17073 | 中国海洋大学 | 芦泉宏 | 女 |
| 17075 | 中国矿业大学 | 朱瑞琛 | 男 |
| 17079 | 中南财经政法大学 | 陈洁 | 女 |
| 17083 | 重庆大学 | 袁瑶映玥 | 女 |
| 17090 | 烟台大学 | 王铭凯 | 男 |
| 17095 | 江南大学 | 褚梦婷 | 女 |
| 17097 | 同济大学 | 姜明骏 | 男 |
| 17004 | 安徽大学 | 姜瑞楠 | 女 |
| 17016 | 河海大学 | 徐亚奇 | 女 |
| 17067 | 湘潭大学 | 陈倩 | 女 |
| 17082 | 重庆大学 | 汪星岑 | 女 |
| 17096 | 福州大学 | 吴倩莺 | 女 |


