根据《华东政法大学085工程学生海外学习、实习项目管理实施细则》,2018年秋季学期海外留学奖助基金经学生申请、评审委员会评审,公示后无异议,现决定对23项赴境外攻读LLM学位和2项海外实践予以资助25项。资助结果如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 留学院校或实习项目 | 学习时间 | 资助金额 |
1 | 吕雅丽 | 161090455 | 伦敦政治经济学院 | 2017.7.23-2018.8.18 | 3万 |
2 | 余童璐 | 161090407 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 2017.8.15-2018.5.15 | 3万 |
3 | 王绍远 | 151050213 | 圣路易斯华盛顿大学 | 2017.7.7-2018.8.14 | 3万 |
4 | 王静慧 | 151100826 | 伦敦玛丽王后大学 | 2017.08.14-2018.09.10 | 3万 |
5 | 吴晓怡 | 151070291 | 加州大学洛杉矶分校 | 2017.8.4-2018.9.10 | 3万 |
6 | 沈肖卿 | 151070298 | 圣路易斯华盛顿大学 | 2017.7.2-2018.6.26 | 3万 |
7 | 陈荟 | 151090454 | 美国纽约大学法学院 | 2017.7.26-2018.9.8 | 3万 |
8 | 张泽希 | 151100805 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 2017.8.15-2018.6.3 | 3万 |
9 | 田雨洁 | 161060263 | 圣路易斯华盛顿大学 | 2017.6.30-2018.9.6 | 3万 |
10 | 汪梦莹 | 161070297 | 圣路易斯华盛顿大学 | 2017.7.26-2018.9.10 | 3万 |
11 | 罗莉莎 | 161090402 | 根特大学 | 2017.9.20-2018.7.15 | 3万 |
12 | 仇睿 | 161020030 | 英国利兹大学 | 2017.7.29-2018.9.20 | 3万 |
13 | 王嘉华 | 161090474 | 伦敦政经学院 | 2017.9.14-2018.9.9 | 3万 |
14 | 谭泽雨 | 161090422 | 伦敦大学学院 | 2017.9.14-2018.9.9 | 3万 |
15 | 崔茜 | 161090460 | 荷兰莱顿大学 | 2017.8.26-2018.9.10 | 3万 |
16 | 解延伟 | 151070268 | 多伦多大学 | 2017.8.21-2018.7.31 | 3万 |
17 | 李欣玥 | 161090414 | 新南威尔士大学 | 2017.7.24-2018.9.8 | 3万 |
18 | 罗恺希 | 151050176 | 华威大学 | 2017.9.24-2018.7.18 | 3万 |
19 | 王大明 | 151060232 | 圣路易斯华盛顿大学 | 2017.6.30-2018.8.24 | 3万 |
20 | 金嫣然 | 161090459 | 西北大学 | 2017.8.6-2018.8.10 | 3万 |
21 | 赵忆楠 | 161050212 | 纽约大学 | 2017.8.14-2018.5.16 | 3万 |
22 | 柴雯 | 161020035 | 德国法兰克福 | 2017.10.4-2018.9.10 | 3万 |
23 | 张雪莹 | 161020033 | 比利时根特大学 | 2017.9.10-2018.8.15 | 3万 |
24 | 张鹏程 | 161030053 | 日本大江桥律师事务所 | 2018.7.1-2018.9.28 | 1.7万 |
25 | 华琳洁 | 161100951 | 日本大江桥律师事务所 | 2018.7.1-2018.9.28 | 1.7万 |
研究生教育院
2018年12月7日