根据学校博士研究生复试分数基本要求,结合各学科生源和招生计划等情况,拟定2019年我校博士研究生各学科专业复试分数线如下表。
学院 | 二级学科 | 复试分数线 |
法律学院 | 法学理论 | 外语≧60,专业课≧70,总分≧220 |
法律史 | 外语≧55,专业课≧70,总分≧215 | |
宪法与行政法学(宪法学) | 外语≧50,专业课≧60,总分≧190 | |
宪法与行政法学(行政法学) | 外语≧58,专业课≧65,总分≧194 | |
刑法学 | 外语≧60,专业课≧70,总分≧230 | |
民商法学 | 外语≧60,专业课≧60,总分≧201 | |
诉讼法学 | 外语≧50,专业课≧55,总分≧185 | |
法律方法论 | 外语≧60,专业课≧65,总分≧210 | |
经济法学院 | 经济法学 | 报考类别为“非定向”考生:外语≥50,专业课≥50,总分≥187 |
报考类别为“定向”考生;外语≥50,专业≥50,总分≥195 | ||
报考类别为“定向”的考生,如果达到“非定向”考生的复试分数线(外语≥50,专业课≥50,总分≥187),且愿意转为非定向生,并在复试时签署以“非定向”全日制方式就读的承诺书,则可来校参加复试。 | ||
社会法学 | 外语≧55,专业课≧65,总分≧210 | |
国际法学院 | 国际法学 | 外语≧60,专业课≧60,总分≧203 |
刑事司法学院 | 司法鉴定 | 外语≧55,专业课≧60,总分≧209 |
公安法学 | 外语≧60,专业课≧65,总分≧200 | |
知识产权学院 | 知识产权 | 报考类别为“非定向”考生:外语≥50,专业课≥50,总分≥186 |
报考类别为“定向”考生;外语≥50,专业≥50,总分≥230 | ||
政治学与公共管理学院 | 行政管理(研究方向含行政管理、法治政府、中国地方政府治理、社区治理、党的领导与依法行政) | 外语≧55,专业课≧60,总分≧193 |
社会公共安全(研究方向含社会冲突与治理、城市安全与治理) | 外语≧60,专业课≧60,总分≧208 | |
政党与国家治理 | 外语≧50,专业课≧60,总分≧180 | |
法政治学 | 外语≧60,专业课≧60,总分≧200 |
备注:
1、“高校思想政治工作骨干在职攻读博士学位专项计划”考生如达到所报考学科复试分数线可参加复试。
2、各学院达到复试分数线的考生按我校的要求参加复试,我办不再另行发放复试通知书。复试考生名单见附件。
华东政法大学研究生教育院
2019年4月26日