根据学校博士研究生复试分数基本要求,结合各学科生源和招生计划等情况,拟定2020年我校博士研究生各学科专业复试分数线如下表。
学院 | 二级学科 | 复试分数线 |
法律学院 | 法学理论 | 外语≧25,专业课≧37,总分≧108 |
法律史 | 外语≧25,专业课≧25,总分≧98 | |
宪法与行政法学(宪法学) | 外语≧25,专业课≧25,总分≧85 | |
宪法与行政法学(行政法学) | 外语≧25,专业课≧25,总分≧90 | |
民商法学 | 外语≧25,专业课≧25,总分≧90 | |
诉讼法学 | 外语≧25,专业课≧30,总分≧97 | |
法律方法论 | 外语≧25,专业课≧25,总分≧90 | |
经济法学院 | 社会法学 | 外语≧25,专业课≧35,总分≧95 |
国际法学院 | 国际法学 | 外语≧30,专业课≧30,总分≧105 |
刑事法学院 | 刑法学 | 外语≧25,专业课≧35,总分≧110 |
司法鉴定 | 报考类别为“非定向”考生:外语≥26,专业课≥39,总分≥110 报考类别为“定向”考生;外语≥37,专业≥35,总分≥112 | |
公安法学 | 外语≧30,专业课≧35,总分≧110 | |
知识产权学院 | 知识产权 | 外语≥25,专业课≥25,总分≥98 |
政治学与公共管理学院 | 行政管理(研究方向含行政管理、法治政府、中国地方政府治理、社区治理、基层社会治理、全球治理) | 外语≧25,专业课≧25,总分≧75 |
社会公共安全(研究方向含社会冲突与治理、城市安全与治理) | 外语≧25,专业课≧25,总分≧102 | |
公共政策(研究方向为公共政策) | 外语≧25,专业课≧25,总分≧75 | |
政党与国家治理 | 外语≧25,专业课≧25,总分≧97 | |
法政治学 | 外语≧30,专业课≧30,总分≧110 |
备注:
1、“高校思想政治工作骨干在职攻读博士学位专项计划”考生如达到所报考学科复试分数线可参加复试。
2、各学院达到复试分数线的考生按我校的要求参加复试,我办不再另行发放复试通知书。参加复试考生名单(准考证号)附后。
华东政法大学研究生教育院
2020年6月28日