截止10月19日,我校各学科专业接收推免生人数见下表,考生可根据公布的各学科专业推免生已接收人数情况合理选择报考专业。
所属学院(代码) | 合计 | 学科专业(代码) | 已接收人数 |
法律学院(001)
| 48 | 法学理论 ( 030101) | 13 |
法律史 ( 030102) | 10 | ||
宪法学与行政法学 (030103) | 9 | ||
民商法学 (030105) | 6 | ||
诉讼法学 民诉方向 (030106) | 7 | ||
智能法学(0301Z8) | 3 | ||
经济法学院(002) | 42 | 经济法学 (030107) | 34 |
环境与资源保护法学 (030108) | 3 | ||
社会法学 (0301Z4) | 5 | ||
国际金融法律学院(003) | 12 | 法律与金融 (0301J1) | 12 |
国际法学院(004) | 31 | 国际法学 (030109) | 24 |
军事法学 (030110) | 0 | ||
法律(法学) | 7 | ||
刑事法学院(005) | 42 | 刑法学 (030104) | 22 |
诉讼法学 (030106) | 14 | ||
刑事司法学 (0301Z5) | 4 | ||
司法鉴定 (0301Z1) | 2 | ||
知识产权学院(006) | 30 | 知识产权 (0301Z3) | 30 |
商学院(007) | 4 | 金融学 (020204) | 0 |
产业经济学 (020205) | 0 | ||
国际贸易学 (020206) | 1 | ||
区域经济学 (020202) | 2 | ||
金融 (025100) | 1 | ||
会计 (125300) | 0 | ||
马克思主义学院(008) | 2 | 思想政治教育 (030505) | 0 |
马克思主义中国化研究 (030503) | 1 | ||
社会主义法制教育与传播研究(0305Z1) | 0 | ||
马克思主义基本原理 (030501) | 1 | ||
中国近现代史基本问题研究 (030506) | 0 | ||
政治学与公共管理学院(009) | 16 | 政治学理论 (030201) | 2 |
比较政治 (0302Z1) | 1 | ||
行政管理 (120401) | 7 | ||
社会保障 (120401) | 4 | ||
公共安全管理 (1204Z2) | 0 | ||
教育经济与管理 (120403) | 1 | ||
中外政治制度 (030202) | 0 | ||
国际政治 (030206) | 1 | ||
传播学院(010) | 11 | 新闻与传播 (055200) | 3 |
传媒法制 (0301Z7) | 5 | ||
新闻学 (050301) | 1 | ||
传播学 (050302) | 0 | ||
数字传媒与文化产业(0503Z1) | 2 | ||
社会发展学院(011) | 1 | 社会学 (030300) | 1 |
社会工作 (035200) | 0 | ||
外语学院(012) | 7 | 翻译 (055100) | 5 |
外国语言文学 (050200) | 2 | ||
法律硕士管理中心(013) | 119 | 法律(非法学) (035101) | 42 |
法律(法学) (035102) | 77 |
华东政法大学研究生招生办公室
2021年10月19日


