关于公布2022年上半年法院实习助理名单的通知
近日,上海市第一、第二、第三中级人民法院、普陀区人民法院对报名2022年上半年法院实习助理的同学进行了选拔考核。经综合考察,确定梁铃洁等23名研究生担任一中院第十一期法院实习助理,张明洋等18名研究生担任二中院第十三期法院实习助理,李雪等3名研究生担任三中院第九期法院实习助理,龚程程等6名研究生担任普陀法院第三期法院实习助理,现将名单予以公布(见附件)。已被录取的同学,根据报名时本人签名承诺,不得再到其他单位实习。具体法院报到事宜由组长后续通知。
研究生院
2021年12月27日
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件: |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二中院第十三期法院实习助理名单
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2011131311 | 张明洋 | 男 | 法律(非法学) | 组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2111140266 | 李霞 | 女 | 法律(法学) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2111141547 | 周雪怡 | 女 | 法律(法学) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2011060558 | 汪洋 | 女 | 诉讼法学 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2011060577 | 刘玲 | 女 | 诉讼法学 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2011060576 | 刘鹏 | 男 | 诉讼法学 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2111140979 | 林雅静 | 女 | 法律(法学) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2111130926 | 郑熹妹 | 女 | 法律(非法学) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2011040480 | 马天佑 | 女 | 刑法学 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2111030079 | 刘达伟 | 男 | 宪法学与行政法学 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2011050112 | 周宇星 | 男 | 民商法学 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2011050154 | 陈珮琳 | 女 | 民商法学 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2111130927 | 胡溁溁 | 女 | 法律(非法学) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2111130238 | 吴泽浩 | 男 | 法律(非法学) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2011131246 | 戴露 | 女 | 法律(非法学) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2111130487 | 胡新蕾 | 女 | 法律(非法学) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2111130246 | 张雪洁 | 女 | 法律(非法学) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2111130450 | 王立宇 | 男 | 法律(非法学) |
|
三中院第九期法院实习助理名单
| |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 备注 |
1 | 2011131314 | 李雪 | 女 | 法律(非法学) | 组长 |
2 | 2011120642 | 马丽颖 | 女 | 知识产权 |
|
3 | 2011120658 | 汪若蓝 | 女 | 知识产权 |
|
普陀法院第三期法院实习助理名单
| |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 备注 |
1 | 2011141505 | 龚程程 | 女 | 法律(法学) | 组长 |
2 | 2011131360 | 田郁涵 | 女 | 法律(非法学) |
|
3 | 2011131244 | 樊帆 | 女 | 法律(非法学) |
|
4 | 2111141544 | 黄孜旸 | 男 | 法律(法学) |
|
5 | 2111130243 | 赖淑芳 | 女 | 法律(非法学) |
|
6 | 2011131160 | 林潇 | 女 | 法律(非法学) |
|