根据《华东政法大学申请-考核制博士研究生招生办法》《华东政法大学2022年招收攻读博士学位研究生简章》《华东政法大学经济法学院2022年招收申请考核制博士研究生实施方案》,在规定时间内,经考生申请、考生材料初审,报学院博士研究生招生领导小组同意,研究生院备案,共有42人通过初审,其中经济法39人、社会法3人。现将我院进入考核阶段的考生名单予以公布:
序号 | 报名序号 | 姓名 | 专业 |
1 | 1027699218 | 胡兴龙 | 经济法学 |
2 | 1027699262 | 马禄伟 | 经济法学 |
3 | 1027699265 | 顾尧舜 | 经济法学 |
4 | 1027699274 | 明鑫 | 经济法学 |
5 | 1027699286 | 宋丽娟 | 经济法学 |
6 | 1027699296 | 徐雍皓 | 经济法学 |
7 | 1027699330 | 杨洋 | 经济法学 |
8 | 1027699341 | 陈苑 | 经济法学 |
9 | 1027699342 | 张俏珊 | 经济法学 |
10 | 1027699367 | 周晓杰 | 经济法学 |
11 | 1027699373 | 何昕 | 经济法学 |
12 | 1027699393 | 黄馨阅 | 经济法学 |
13 | 1027699410 | 赵艺柯 | 经济法学 |
14 | 1027699413 | 田曳 | 经济法学 |
15 | 1027699489 | 张栢睿 | 经济法学 |
16 | 1027699533 | 郝存金 | 经济法学 |
17 | 1027699538 | 浦澄涵 | 经济法学 |
18 | 1027699554 | 韩世鹏 | 经济法学 |
19 | 1027699565 | 高泓 | 经济法学 |
20 | 1027699578 | 刘晓萌 | 经济法学 |
21 | 1027699599 | 章鉴港 | 经济法学 |
22 | 1027699603 | 朱耀文 | 经济法学 |
23 | 1027699623 | 钱尘 | 经济法学 |
24 | 1027699643 | 俞越 | 经济法学 |
25 | 1027699681 | 孟婷钰 | 经济法学 |
26 | 1027699695 | 胡鹏鹏 | 经济法学 |
27 | 1027699699 | 李翔宇 | 经济法学 |
28 | 1027699700 | 潘丽佳丹 | 经济法学 |
29 | 1027699739 | 赵福乾 | 经济法学 |
30 | 1027699747 | 叶熙昊 | 经济法学 |
31 | 1027699837 | 秦思楠 | 经济法学 |
32 | 1027699845 | 李非易 | 经济法学 |
33 | 1027699858 | 王浩名 | 经济法学 |
34 | 1027699861 | 杨文静 | 经济法学 |
35 | 1027699964 | 冯成丰 | 经济法学 |
36 | 1027699971 | 郭子訸 | 经济法学 |
37 | 1027699976 | 赵佩婕 | 经济法学 |
38 | 1027699977 | 白金亚 | 经济法学 |
38 | 1027699980 | 孙一杰 | 经济法学 |
40 | 1027699656 | 朱俣熹 | 社会法学 |
41 | 1027699312 | 胡振娟 | 社会法学 |
42 | 1027699562 | 李亦婷 | 社会法学 |
如对上述所公布的名单有异议,可与经济法学院联系:021-62071053,2260@ecupl.edu.cn;也可与研究生招生办联系:021-62071885。
华东政法大学经济法学院
2022年4月29日


