根据《华东政法大学政治学与公共管理学院 2022年招收申请考核制博士研究生实施方案》《华东政法大学2022年招收高校思想政治工作骨干在职攻读博士学位专项计划招生简章》《华东政法大学2022年招收上海高校辅导员攻读博士学位专项计划招生简章》,在规定时间内,经考生申请、考生材料初审,报学院博士研究生招生领导小组同意,研究生院备案。现有49人通过资格审核并经初审进入考核阶段,其中公共管理31人、政党与国家治理6人、法政治学6人、思政专项与博培计划6人。考生名单公布如下:
(一)进入考核阶段的考生名单
报名号 | 姓名 | 专业 | 备注 |
1027699267 | 万志彬 | 公共管理 |
|
1027699326 | 许文凯 | 公共管理 |
|
1027699361 | 侯路瑶 | 公共管理 |
|
1027699370 | 李高 | 公共管理 |
|
1027699377 | 韩云超 | 公共管理 |
|
1027699383 | 热米拉·努尔 | 公共管理 |
|
1027699397 | 束昱 | 公共管理 |
|
1027699463 | 钱丹华 | 公共管理 |
|
1027699502 | 于湧仙 | 公共管理 |
|
1027699509 | 楚汉杰 | 公共管理 |
|
1027699535 | 申淼雅 | 公共管理 |
|
1027699548 | 冯汝莹 | 公共管理 |
|
1027699617 | 马磊 | 公共管理 |
|
1027699620 | 郭佳宁 | 公共管理 |
|
1027699633 | 蒋林立 | 公共管理 |
|
1027699647 | 黄馨平 | 公共管理 |
|
1027699738 | 傅启浩 | 公共管理 |
|
1027699749 | 陶青青 | 公共管理 |
|
1027699774 | 程军政 | 公共管理 |
|
1027699776 | 陈嘉琳 | 公共管理 |
|
1027699787 | 张蓥文 | 公共管理 |
|
1027699811 | 毕瑞莉 | 公共管理 |
|
1027699825 | 李朝晖 | 公共管理 |
|
1027699840 | 孟子龙 | 公共管理 |
|
1027699872 | 崔明家 | 公共管理 |
|
1027699878 | 王海霞 | 公共管理 |
|
1027699916 | 张玥 | 公共管理 |
|
1027699927 | 方彪 | 公共管理 |
|
1027699943 | 洪振家 | 公共管理 |
|
1027699952 | 叶静 | 公共管理 |
|
1027699957 | 陈奇 | 公共管理 |
|
1027699316 | 徐金菊 | 政党与国家治理 |
|
1027699515 | 林娟 | 政党与国家治理 |
|
1027699673 | 操远芃 | 政党与国家治理 |
|
1027699679 | 顾梦莎 | 政党与国家治理 |
|
1027699855 | 黄占婷 | 政党与国家治理 |
|
1027699869 | 方圆 | 政党与国家治理 |
|
1027699306 | 王书剑 | 法政治学 |
|
1027699356 | 刘景文 | 法政治学 |
|
1027699460 | 江奕辉 | 法政治学 |
|
1027699707 | 李福祥 | 法政治学 |
|
1027699709 | 翁秋凡 | 法政治学 |
|
1027699728 | 沈杨 | 法政治学 |
|
1027699896 | 司源 | 政党与国家治理 | 专项计划 |
1027699239 | 姜懿 | 政党与国家治理 | 专项计划 |
1027699300 | 管奇刚 | 政党与国家治理 | 专项计划 |
1027699422 | 宋佳 | 政党与国家治理 | 专项计划 |
1027699476 | 盛知恒 | 政党与国家治理 | 专项计划 |
1027699484 | 梁浩 | 政党与国家治理 | 专项计划 |
如对上述所公布的名单有异议,可与政治学与公共管理学院联系:021-57090113,hzzgy@ecupl.edu.cn;也可与研究生院招生办联系,021-62071885。
华东政法大学政治学与公共管理学院
2022年4月29日


