根据《华东政法大学政治学与公共管理学院2023年招收申请考核制博士研究生实施方案》《华东政法大学2023年招收高校思想政治工作骨干在职攻读博士学位专项计划招生简章》《华东政法大学2023年招收上海高校辅导员攻读博士学位专项计划招生简章》,在规定时间内,经考生申请、考生材料初审,报学院博士研究生招生领导小组同意,研究生院备案。现有51人通过资格审核并经初审进入考核阶段,其中公共管理35人、政党与国家治理4人、法政治学6人、思政专项与博培计划6人。考生名单公布如下:
(一)进入考核阶段的考生名单
报名号 | 姓名 | 专业 | 备注 |
1027699459 | 陈俊 | 公共管理 |
|
1027699520 | 席世浩 | 公共管理 |
|
1027699524 | 李莹佳 | 公共管理 |
|
1027699555 | 闫姗姗 | 公共管理 |
|
1027699562 | 施宜欣 | 公共管理 |
|
1027699569 | 崔帅帅 | 公共管理 |
|
1027699577 | 彭浩 | 公共管理 |
|
1027699610 | 李宜聪 | 公共管理 |
|
1027699619 | 梁子晗 | 公共管理 |
|
1027699623 | 陈振林 | 公共管理 |
|
1027699651 | 吴康文 | 公共管理 |
|
1027699664 | 周珊 | 公共管理 |
|
1027699666 | 汪亚楠 | 公共管理 |
|
1027699671 | 田月 | 公共管理 |
|
1027699687 | 陈慧娟 | 公共管理 |
|
1027699700 | 王亚歌 | 公共管理 |
|
1027699724 | 许欢 | 公共管理 |
|
1027699730 | 陆洋 | 公共管理 |
|
1027699732 | 朱友伟 | 公共管理 |
|
1027699740 | 黄林俊 | 公共管理 |
|
1027699767 | 隋晓周 | 公共管理 |
|
1027699772 | 付莹莹 | 公共管理 |
|
1027699785 | 穆热迪力·斯马依 | 公共管理 |
|
1027699797 | 叶好 | 公共管理 |
|
1027699851 | 詹缓缓 | 公共管理 |
|
1027699870 | 郭颖 | 公共管理 |
|
1027699875 | 冯婉婉 | 公共管理 |
|
1027699899 | 陈非凡 | 公共管理 |
|
1027699901 | 韩冰 | 公共管理 |
|
1027699903 | 石峰 | 公共管理 |
|
1027699929 | 朱书琦 | 公共管理 |
|
1027699975 | 曾淑秀 | 公共管理 |
|
1027699977 | 高骏 | 公共管理 |
|
1027699985 | 杨宝利 | 公共管理 |
|
1027699989 | 唐宇 | 公共管理 |
|
1027699629 | 林娟 | 政党与国家治理 |
|
1027699694 | 徐金菊 | 政党与国家治理 |
|
1027699774 | 操远芃 | 政党与国家治理 |
|
1027699791 | 顾佳圆 | 政党与国家治理 |
|
1027699624 | 刘青 | 法政治学 |
|
1027699630 | 饶正奇 | 法政治学 |
|
1027699685 | 白蒙尼 | 法政治学 |
|
1027699706 | 翁秋凡 | 法政治学 |
|
1027699716 | 郝志光 | 法政治学 |
|
1027699743 | 秦大强 | 法政治学 |
|
1027699463 | 戴坤 | 政党与国家治理 | 专项计划 |
1027699467 | 姜彦超 | 政党与国家治理 | 专项计划 |
1027699470 | 王乔松 | 政党与国家治理 | 专项计划 |
1027699475 | 崔宇琛 | 政党与国家治理 | 专项计划 |
1027699500 | 管奇刚 | 政党与国家治理 | 专项计划 |
1027699571 | 陈磊 | 政党与国家治理 | 专项计划 |
如对上述所公布的名单有异议,可与学院联系:021-57090113,hzzgy@ecupl.edu.cn;也可与研究生院招生办联系,021-62071885。
华东政法大学
政府管理学院
2023年2月28日