根据《华东政法大学申请-考核制博士研究生招生办法》《华东政法大学2023年招收攻读博士学位研究生简章》《华东政法大学法律学院2023年招收申请考核制博士研究生实施方案》,在规定时间内,经考生申请、考生材料初审,报学院博士研究生招生领导小组同意,研究生院备案,共有68人通过初审,其中法学理论6人、法律方法论10人、法律史19人、宪法学与行政法学8人、党内法规6人、民诉法学4人、民商法学12人、智能法学3人。现将我院进入考核阶段的考生名单予以公布:
序号 | 报名号 | 姓名 | 专业 | 备注 |
1 | 1027699770 | 赵一萌 | 法学理论 |
|
2 | 1027699600 | 张文胜 | 法学理论 |
|
3 | 1027699599 | 刘霈羲 | 法学理论 |
|
4 | 1027699734 | 张欣钰 | 法学理论 |
|
5 | 1027699644 | 周怡辰 | 法学理论 |
|
6 | 1027699842 | 吕运乾 | 法学理论 |
|
7 | 1027699778 | 方梦淳 | 法律方法论 |
|
8 | 1027699919 | 薛阿敏 | 法律方法论 |
|
9 | 1027699947 | 孙自豪 | 法律方法论 |
|
10 | 1027699994 | 华毓中 | 法律方法论 |
|
11 | 1027699673 | 宋 鹏 | 法律方法论 |
|
12 | 1027699647 | 左澜涛 | 法律方法论 |
|
13 | 1027699627 | 徐佳良 | 法律方法论 |
|
14 | 1027699668 | 陈子雨 | 法律方法论 |
|
15 | 1027699722 | 郭智华 | 法律方法论 |
|
16 | 1027699576 | 魏 婧 | 法律方法论 |
|
17 | 1027699907 | 刘译元 | 法律史 |
|
18 | 1027699913 | 郭梦蝶 | 法律史 |
|
19 | 1027699598 | 赛罕其其格 | 法律史 |
|
20 | 1027699922 | 周祥云 | 法律史 |
|
21 | 1027699750 | 刘攀 | 法律史 |
|
22 | 1027699615 | 白雨薇 | 法律史 |
|
23 | 1027699535 | 简捷 | 法律史 |
|
24 | 1027699481 | 车晋刚 | 法律史 |
|
25 | 1027699553 | 朱海萌 | 法律史 |
|
26 | 1027699484 | 赵栓立 | 法律史 |
|
27 | 1027699428 | 王思元 | 法律史 |
|
28 | 1027699815 | 熊颖杰 | 法律史 |
|
29 | 1027699910 | 步凌燕 | 法律史 |
|
30 | 1027699968 | 刘依檬 | 法律史 |
|
31 | 1027699606 | 刘智明 | 法律史 |
|
32 | 1027699793 | 郭慧敏 | 法律史 |
|
33 | 1027699990 | 万梦茹 | 法律史 |
|
34 | 1027699614 | 何伦凤 | 法律史 |
|
35 | 1027699845 | 于士跃 | 法律史 |
|
36 | 1027699786 | 宋奕辰 | 宪法学与行政法学 |
|
37 | 1027699873 | 唐致远 | 宪法学与行政法学 |
|
38 | 1027699846 | 林璐 | 宪法学与行政法学 |
|
39 | 1027699748 | 周帆帆 | 宪法学与行政法学 |
|
40 | 1027699726 | 黄碧云 | 宪法学与行政法学 |
|
41 | 1027699643 | 李钛戈 | 宪法学与行政法学 |
|
42 | 1027699944 | 徐兰虎 | 宪法学与行政法学 |
|
43 | 1027699987 | 孙方磊 | 宪法学与行政法学 |
|
44 | 1027699856 | 蔡旻君 | 党内法规 |
|
45 | 1027699574 | 王向花 | 党内法规 |
|
46 | 1027699847 | 赵润华 | 党内法规 |
|
47 | 1027699713 | 刘儒 | 党内法规 |
|
48 | 1027699626 | 马方飞 | 党内法规 |
|
49 | 1027699959 | 任杰 | 党内法规 |
|
50 | 1027699670 | 徐寅啸 | 民诉法学 |
|
51 | 1027699642 | 周贺 | 民诉法学 |
|
52 | 1027699633 | 张昂 | 民诉法学 |
|
53 | 1027699580 | 刘景元 | 民诉法学 |
|
54 | 1027699902 | 陈以珏 | 民商法学 | 硕博连读 |
55 | 1027699810 | 张莉敏 | 民商法学 |
|
56 | 1027699837 | 李雨菡 | 民商法学 |
|
57 | 1027699628 | 徐静泊 | 民商法学 |
|
58 | 1027699648 | 陈翔宇 | 民商法学 |
|
59 | 1027699711 | 梁晨颖 | 民商法学 |
|
60 | 1027699534 | 吴海潮 | 民商法学 |
|
61 | 1027699518 | 陶骥 | 民商法学 |
|
62 | 1027699755 | 李丽萍 | 民商法学 |
|
63 | 1027699805 | 于弋涵 | 民商法学 |
|
64 | 1027699625 | 刘珺玮 | 民商法学 |
|
65 | 1027699807 | 付洁 | 民商法学 |
|
66 | 1027699978 | 郭福卿 | 智能法学 |
|
67 | 1027699958 | 陈佳举 | 智能法学 |
|
68 | 1027699663 | 昌录仪 | 智能法学 |
|
如对上述所公布的名单有异议,可与法律学院联系:021-57090487,2761@ecupl.edu.cn;也可与研究生招生办联系:021-62071885。
华东政法大学法律学院
2023年2月28日