近日,上海市第一中级人民法院、普陀区人民法院、浦东新区人民法院对报名2023年上半年第二批法院实习助理的同学进行了选拔考核。经综合考察,现将确定入选名单予以公布(见附件)。已被录取的同学,根据报名时本人签名承诺,不得再到其他单位实习。具体法院报到事宜由组长后续通知。
华东政法大学研究生院
2023年3月20日
附件:
上海市第一中级人民法院实习助理名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 备注 |
1 | 2111130941 | 吴宵 | 女 | 法律(非法学) | 组长 |
2 | 2111040800 | 程韵玲 | 女 | 刑法学 | |
3 | 2111040827 | 童一峰 | 男 | 刑法学 | |
4 | 2111050153 | 宋先发 | 男 | 民商法学 | |
5 | 2111050156 | 蒋浩政 | 男 | 民商法学 | |
6 | 2111050189 | 孙茂重 | 男 | 民商法学 | |
7 | 2111070338 | 彭扶风 | 女 | 经济法学 | |
8 | 2111070381 | 沈潇逸 | 女 | 经济法学 | |
9 | 2111130490 | 陈辉 | 女 | 法律(非法学) | |
10 | 2111170917 | 胡赞 | 男 | 公安法学 | |
11 | 2211040812 | 马伊蕾 | 女 | 刑法学 | |
12 | 2211050138 | 窦丹玲 | 女 | 民商法学 | |
13 | 2211050159 | 金贝 | 女 | 民商法学 | |
14 | 2211060893 | 聂怡 | 女 | 诉讼法学 | |
15 | 2211060901 | 耿佳 | 女 | 诉讼法学 | |
16 | 2211090615 | 姜懿格 | 女 | 国际法学 | |
17 | 2211090683 | 刘思洋 | 女 | 国际法学 |
普陀区人民法院实习助理名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 备注 |
1 | 2211130942 | 王馨 | 女 | 法律(非法学) | 组长 |
2 | 2111090629 | 孟佳蕾 | 女 | 国际法学 | |
3 | 2111090649 | 黄冬玲 | 女 | 国际法学 | |
4 | 2111130481 | 茅译文 | 女 | 法律(非法学) | |
5 | 2111130486 | 陈琪 | 女 | 法律(非法学) | |
6 | 2111130488 | 陈靖坤 | 男 | 法律(非法学) | |
7 | 2111130938 | 章泳 | 男 | 法律(非法学) | |
8 | 2211090662 | 张晖 | 男 | 国际法学 | |
9 | 2211140267 | 熊小兰 | 女 | 法律(法学) | |
10 | 2211140734 | 张哲锋 | 男 | 法律(法学) |
浦东新区人民法院(金融庭)实习助理名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 备注 |
1 | 2211090675 | 戴莎莎 | 女 | 国际法学 | 组长 |
2 | 2111050154 | 张蒂 | 男 | 民商法学 | |
3 | 2111130452 | 杨谢添 | 女 | 法律(非法学) | |
4 | 2111130471 | 张宇 | 男 | 法律(非法学) | |
5 | 2111130491 | 高璐瑶 | 女 | 法律(非法学) | |
6 | 2111130932 | 陈晨 | 女 | 法律(非法学) | |
7 | 2111130940 | 叶凯 | 男 | 法律(非法学) | |
8 | 2211030068 | 邵佳琦 | 女 | 宪法学与行政法学 | |
9 | 2211090620 | 马世翔 | 男 | 国际法学 | |
10 | 2211090651 | 鲍明慧 | 女 | 国际法学 | |
11 | 2211130232 | 侯寓森 | 男 | 法律(非法学) | |
12 | 2211130962 | 邢爱忠 | 男 | 法律(非法学) | |
13 | 2211131095 | 李宇轩 | 男 | 法律(非法学) | |
14 | 2211140772 | 刘廷宇 | 男 | 法律(法学) |
浦东新区人民法院(民庭)实习助理名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 备注 |
1 | 2211090644 | 陈风行 | 男 | 国际法学 | 组长 |
2 | 2111040830 | 丁玉 | 女 | 刑法学 | |
3 | 2111130246 | 张雪洁 | 女 | 法律(非法学) | |
4 | 2211050169 | 谢文峰 | 男 | 民商法学 | |
5 | 2211060884 | 竺舒园 | 女 | 诉讼法学 | |
6 | 2211090661 | 谢璐瑶 | 女 | 国际法学 | |
7 | 2211090686 | 陈泽坤 | 女 | 国际法学 | |
8 | 2211130714 | 张淇钰 | 女 | 法律(非法学) | |
9 | 2211140999 | 陈妍婷 | 女 | 法律(法学) | |
10 | 2211141001 | 许滢 | 女 | 法律(法学) |