根据《华东政法大学政府管理学院2024年招收申请考核制博士研究生实施方案》《华东政法大学2024年招收高校思想政治工作骨干在职攻读博士学位专项计划招生简章》,在规定时间内,经考生申请、考生材料初审,报学院博士研究生招生领导小组同意,研究生院备案。共有55人通过资格审核并经初审进入考核阶段,其中公共管理学39人、政党与国家治理3人、法政治学5人、思政专项计划8人。进入考核阶段的考生名单公布如下:
报名号 | 姓名 | 专业 | 备注 |
1027699912 | 华蕊 | 公共管理学 |
|
1027699938 | 刘月月 | 公共管理学 |
|
1027699474 | 程睿 | 公共管理学 | 需参加外国语水平考试 |
1027699672 | 田玉 | 公共管理学 |
|
1027699799 | 徐东升 | 公共管理学 |
|
1027699815 | 蔡云匣 | 公共管理学 |
|
1027699893 | 袁凤欣 | 公共管理学 |
|
1027699813 | 穆热迪力·斯马依 | 公共管理学 | 需参加外国语水平考试 |
1027699479 | 张琳 | 公共管理学 |
|
1027699845 | 杨宝利 | 公共管理学 |
|
1027699927 | 任利鹏 | 公共管理学 |
|
1027699521 | 王瑞环 | 公共管理学 |
|
1027699559 | 张震 | 公共管理学 |
|
1027699602 | 顾润玉 | 公共管理学 |
|
1027699644 | 郭倩楠 | 公共管理学 |
|
1027699719 | 徐悦 | 公共管理学 |
|
1027699725 | 范瑞光 | 公共管理学 |
|
1027699735 | 戴静雅 | 公共管理学 |
|
1027699839 | 秦晓依 | 公共管理学 |
|
1027699721 | 刘妮 | 公共管理学 |
|
1027699730 | 王正 | 公共管理学 |
|
1027699874 | 宋伟佳 | 公共管理学 |
|
1027699488 | 叶文杰 | 公共管理学 |
|
1027699842 | 赵艳蕊 | 公共管理学 |
|
1027699812 | 彭浩 | 公共管理学 |
|
1027699860 | 顾昊 | 公共管理学 |
|
1027699510 | 宋沂霏 | 公共管理学 |
|
1027699756 | 胡月 | 公共管理学 |
|
1027699789 | 高锦 | 公共管理学 |
|
1027699706 | 纪岫辰 | 公共管理学 |
|
1027699806 | 李哲 | 公共管理学 |
|
1027699897 | 屈郎郎 | 公共管理学 |
|
1027699903 | 程梦莹 | 公共管理学 |
|
1027699530 | 仲新宇 | 公共管理学 |
|
1027699866 | 刘毛毛 | 公共管理学 |
|
1027699478 | 王颖丽 | 公共管理学 | 需参加外国语水平考试 |
1027699537 | 周佳慧 | 公共管理学 |
|
1027699642 | 承兰雁 | 公共管理学 |
|
1027699852 | 宓一鸣 | 公共管理学 |
|
1027699504 | 张璟 | 政党与国家治理 |
|
1027699596 | 王华杰 | 政党与国家治理 |
|
1027699846 | 顾佳圆 | 政党与国家治理 |
|
1027699473 | 刘柯 | 法政治学 | 需参加外国语水平考试 |
1027699972 | 秦大强 | 法政治学 |
|
1027699599 | 白婷婷 | 法政治学 | 需参加外国语水平考试 |
1027699844 | 王一玮 | 法政治学 |
|
1027699963 | 刘昊 | 法政治学 |
|
1027699698 | 卢毅聪 | 政党与国家治理 | 专项计划 |
1027699782 | 周子星 | 政党与国家治理 | 专项计划 |
1027699723 | 潘妍 | 政党与国家治理 | 专项计划 需参加外国语水平考试 |
1027699765 | 韩步彤 | 政党与国家治理 | 专项计划 |
1027699529 | 徐璐 | 政党与国家治理 | 专项计划 |
1027699565 | 黎芮希 | 政党与国家治理 | 专项计划 |
1027699656 | 陈磊 | 政党与国家治理 | 专项计划 需参加外国语水平考试 |
1027699767 | 黄强 | 政党与国家治理 | 专项计划 需参加外国语水平考试 |
如对上述所公布的名单有异议,可与学院联系:021-57090113,hzzgy@ecupl.edu.cn;也可与研究生院招生办联系,021-62071885。
华东政法大学政府管理学院
2024年2月29日