根据《华东政法大学申请-考核制博士研究生招生办法》、《华东政法大学2024年招收攻读博士学位研究生简章》、《华东政法大学2024年招收上海高校辅导员攻读博士学位专项计划招生简章》和《华东政法大学经济法学院经济法学、环境与资源保护法专业2024年招收申请-考核制博士研究生实施方案》、《华东政法大学经济法学院社会法学专业2024年招收申请-考核制博士研究生实施方案》,在规定时间内,经考生申请、考生材料初审,报学院博士研究生招生领导小组同意,研究生院备案,共有44人通过初审,其中经济法39人(含上海高校辅导员攻读博士学位专项计划)、环境与资源保护法3人、社会法2人。现将我院进入考核阶段的考生名单予以公布:
序号 | 报名号 | 姓名 | 专业 | 备注 |
1 | 1027699878 | 赵晶 | 经济法学 |
|
2 | 1027699542 | 徐嘉豪 | 经济法学 |
|
3 | 1027699692 | 张娜娜 | 经济法学 |
|
4 | 1027699450 | 朱浩文 | 经济法学 |
|
5 | 1027699870 | 刘晨 | 经济法学 |
|
6 | 1027699926 | 张启 | 经济法学 |
|
7 | 1027699523 | 金珊 | 经济法学 |
|
8 | 1027699766 | 王彬川 | 经济法学 |
|
9 | 1027699771 | 张虞茗 | 经济法学 |
|
10 | 1027699792 | 陈心悦 | 经济法学 |
|
11 | 1027699952 | 李洋 | 经济法学 |
|
12 | 1027699557 | 管奇刚 | 经济法学 |
|
13 | 1027699463 | 李丽丽 | 经济法学 |
|
14 | 1027699616 | 杨雯 | 经济法学 |
|
15 | 1027699867 | 朱程程 | 经济法学 |
|
16 | 1027699533 | 姜奕 | 经济法学 |
|
17 | 1027699652 | 王湚 | 经济法学 |
|
18 | 1027699651 | 吕豪杰 | 经济法学 |
|
19 | 1027699518 | 成朋 | 经济法学 | 需参加外国语水平考试 |
20 | 1027699678 | 朱葆 | 经济法学 |
|
21 | 1027699864 | 吴晓晴 | 经济法学 |
|
22 | 1027699985 | 王晓晨 | 经济法学 |
|
23 | 1027699968 | 张钰坤 | 经济法学 |
|
24 | 1027699611 | 詹世富 | 经济法学 |
|
25 | 1027699879 | 王洪宇 | 经济法学 |
|
26 | 1027699919 | 黄思瑶 | 经济法学 |
|
27 | 1027699634 | 邱欢 | 经济法学 |
|
28 | 1027699772 | 寇怀珍 | 经济法学 | 需参加外国语水平考试 |
29 | 1027699655 | 潘镜池 | 经济法学 | 需参加外国语水平考试 |
30 | 1027699823 | 顾权 | 经济法学 |
|
31 | 1027699872 | 潘翔 | 经济法学 |
|
32 | 1027699449 | 付吟雪 | 经济法学 |
|
33 | 1027699718 | 朱志磊 | 经济法学 |
|
34 | 1027699794 | 李东风 | 经济法学 |
|
35 | 1027699451 | 单如雪 | 经济法学 |
|
36 | 1027699722 | 华峻卿 | 经济法学 |
|
37 | 1027699779 | 宋丽娟 | 经济法学 |
|
38 | 1027699975 | 王公杰 | 经济法学 |
|
39 | 1027699563 | 黄益辉 | 经济法学 | 专项计划 |
40 | 1027699913 | 高浩然 | 环境与资源保护法学 |
|
41 | 1027699560 | 孙哲 | 环境与资源保护法学 |
|
42 | 1027699811 | 李秋榆 | 环境与资源保护法学 |
|
43 | 1027699943 | 郑辰煜 | 社会法学 |
|
44 | 1027699654 | 罗曼 | 社会法学 |
|
如对上述所公布的名单有异议,可与经济法学院联系:021-57090358,2147@ecupl.edu.cn;也可与研究生招生办联系:021-62071885。
华东政法大学经济法学院
2024年3月1日