近日,上海市第一中级人民法院、第二中级人民法院、第三中级人民法院对报名2024年上半年第一批法院实习助理的同学进行了选拔考核。经综合考察,确定黄馨漾等18名研究生担任上海市第一中级人民法院实习助理,范方盈等16名研究生担任上海市第二中级人民法院实习助理,杨晨琦等2名研究生担任上海市第三中级人民法院实习助理,现将名单予以公布(见附件)。具体报到事宜由组长后续通知。
研究生院
2024年4月7日
附件:
上海市第一中级人民法院实习助理名单
序号 | 学号 | 性别 | 学院 | 姓名 | 备注 |
1 | 2311090552 | 女 | 国际法学院 | 黄馨漾 |
|
2 | 2311150443 | 女 | 国际金融法律学院 | 施云 |
|
3 | 2311060759 | 女 | 刑事法学院 | 王嘉炜 |
|
4 | 2311140859 | 女 | 刑事法学院 | 周佩柔 |
|
5 | 2311140861 | 女 | 刑事法学院 | 邢佳宁 |
|
6 | 2311060779 | 女 | 刑事法学院 | 闫怡宁 |
|
7 | 2311010007 | 男 | 法律学院 | 傅越 |
|
8 | 2311140218 | 男 | 法律学院 | 林志垚 |
|
9 | 2311130427 | 女 | 经济法学院 | 邓启薇 |
|
10 | 2311070345 | 女 | 经济法学院 | 许静怡 |
|
11 | 2311130387 | 女 | 经济法学院 | 曹婧雯 |
|
12 | 2311050134 | 男 | 法律学院 | 刘兰哲 |
|
13 | 2311040702 | 女 | 刑事法学院 | 薛欣伊 |
|
14 | 2311140257 | 男 | 法律学院 | 李欣 |
|
15 | 2311140253 | 女 | 法律学院 | 阮晓妍 |
|
16 | 2311050109 | 女 | 法律学院 | 郑怡 | 组长 |
17 | 2311341384 | 女 | 中国法治战略研究院 | 杨苏禾 |
|
18 | 2211050163 | 男 | 法律学院 | 尹爱龙 |
|
上海市第二中级人民法院实习助理名单
序号 | 学号 | 性别 | 学院 | 姓名 | 备注 |
1 | 2211130467 | 女 | 经济法学院 | 范方盈 |
|
2 | 2311131427 | 男 | 涉外法治学院 | 刘姜思飏 |
|
3 | 2211070319 | 女 | 经济法学院 | 潘春飞 |
|
4 | 2311040722 | 女 | 刑事法学院 | 张隽佶 |
|
5 | 2211030086 | 男 | 法律学院 | 段宇城 |
|
6 | 2211070348 | 女 | 经济法学院 | 俞曦雯 | 组长 |
7 | 2311060781 | 女 | 刑事法学院 | 高钰涛 |
|
8 | 2211020052 | 男 | 法律学院 | 周礼杰 |
|
9 | 2311130388 | 男 | 经济法学院 | 何子杰 |
|
10 | 2211050181 | 女 | 法律学院 | 邓姚瑶 |
|
11 | 2311010025 | 女 | 法律学院 | 赵玉婷 |
|
12 | 2211050179 | 女 | 法律学院 | 蒋薇薇 |
|
13 | 2211121034 | 女 | 知识产权学院 | 付轶珮 |
|
14 | 2311130435 | 女 | 经济法学院 | 戴科渊 |
|
15 | 2311130483 | 男 | 国际金融法律学院 | 潘孝田 |
|
16 | 2211060206 | 男 | 法律学院 | 张学远 |
|
上海市第三中级人民法院实习助理名单
序号 | 学号 | 性别 | 学院 | 姓名 | 备注 |
1 | 2311120888 | 女 | 知识产权学院 | 杨晨琦 | 组长 |
2 | 2311120887 | 男 | 知识产权学院 | 李雨萌 |
|