关于2024年春季学期研究生赴国(境)外学习课程学分认定结果的公示
根据《关于在校研究生出境交流学习课程学分认定的指导意见》文件的精神,研究生院组织开展了2024年春季学期研究生赴国(境)外学习课程学分认定。经学生申请、学院组织进行认定后,研究生院审核,共对瞿沐晗等35名同学在国(境)外学习所获学分进行认定。
序号 | 姓名 | 院系 | 国(境)外学习高校 | 拟认定专业学位课程学分 | 拟认定必修课学分 | 拟认定选修课学分 | 拟认定公选课学分 |
1 | 瞿沐晗 | 法律学院 | 瑞士弗莱堡大学 | 3 | 3 | 2 | / |
2 | 鲁远 | 法律学院 | 意大利帕尔马大学 | 3 | / | / | 6 |
3 | 缪睿 | 法律学院 | 匈牙利国家行政大学 | / | / | 4 | 6 |
4 | 向柯翰 | 刑事法学院 | 日本青山学院大学 | / | 3 | / | 6 |
5 | 王海旭 | 法律学院 | 西班牙纳瓦拉大学 | / | 6 | 2 | / |
6 | 王海波 | 法律学院 | 日本青山学院大学 | / | 3 | 2 | 6 |
7 | 施文渊 | 刑事法学院 | 日本大阪大学 | / | 3 | 4 | 6 |
8 | 岳子祺 | 刑事法学院 | 瑞士苏黎世大学 | / | 3 | 4 | 2 |
9 | 徐嘉瑶 | 经济法学院 | 意大利帕尔马大学 | / | 3 | 2 | 6 |
10 | 孙泓云 | 国际法学院 | 韩国国立首尔大学 | / | 2 | 4 | 2 |
11 | 沈子琦 | 国际法学院 | 西班牙纳瓦拉大学 | / | 2 | 4 | 4 |
12 | 雷斯 | 国际法学院 | 匈牙利国家行政大学 | / | 2 | 4 | 2 |
13 | 周桉德 | 国际法学院 | 挪威奥斯陆大学 | / | 2 | 4 | 2 |
14 | 黄啸峰 | 国际法学院 | 斯洛文尼亚卢布尔雅那大学 | / | 2 | 4 | 2 |
15 | 冯晨嫣 | 国际法学院 | 西班牙纳瓦拉大学 | / | 2 | 4 | 2 |
16 | 王怡菲 | 国际法学院 | 瑞士弗里堡大学 | / | 2 | 4 | 4 |
17 | 高嘉宁 | 刑事法学院 | 奥地利格拉茨大学 | 3 | 3 | 4 | 2 |
18 | 吴信瑶 | 法律学院 | 意大利米兰大学 | 7(实践课) | / | 9 | / |
19 | 陈冬欣 | 知识产权学院 | 日本东京都立大学 | / | / | 6 | / |
20 | 陈洋 | 国际法学院 | 加拿大蒙特利尔大学 | 8(实践课) | / | 10 | / |
21 | 黄振国 | 国际法学院 | 韩国国立首尔大学 | 8(实践课) | / | 10 | / |
22 | 张家欣 | 国际法学院 | 意大利帕尔马大学 | 8(实践课) | / | 2 | / |
23 | 张艺瀚 | 国际法学院 | 澳门大学 | 8(实践课) | / | 8 | / |
24 | 徐蕙萍 | 经济法学院 | 瑞士弗莱堡大学 | / | 3 | 2 | 6 |
25 | 王一染 | 马克思主义学院 | 瑞士弗莱堡大学 | 3 | 3 | / | 2 |
26 | 王雨馨 | 外语学院 | 西班牙阿利坎特大学 | / | 2 | 4 | / |
27 | 何嘉洛 | 外语学院 | 西班牙阿利坎特大学 | / | 2 | / | 6 |
28 | 李泽昱 | 刑事法学院 | 新加坡国立大学 | / | 6 | 4 | 6 |
29 | 陈雅旎 | 经济法学院 | 日本冈山大学 | / | / | / | 4 |
30 | 朱昕怡 | 经济法学院 | 香港城市大学 | / | 3 | 4 | 6 |
31 | 杨异 | 国际法学院 | 新加坡国立大学 | / | / | / | 2 |
32 | 熊逸伦 | 国际金融法律学院 | 英国伦敦大学学院 | / | 4 | 6 | 6 |
33 | 孙毅杰 | 国际金融法律学院 | 日本冈山大学 | / | 3 | 4 | 6 |
34 | 任韵霖 | 政府管理学院 | 英国利兹大学 | / | / | 4 | 6 |
35 | 蒋馨尔 | 政府管理学院 | 英国利兹大学 | / | / | 4 | 6 |
现对认定结果予以公示,详情如下:
公示时间自2024年4月15日至4月23日,如有不同意见请在公示期内向研究生院培养办公室反映。
联系人:卢老师,电子邮箱:2935@ecupl.edu.cn
研究生院
2024年4月15日