截止10月15日,我校各学科专业接收推免生人数见下表,考生可根据公布的各学科专业推免生已接收人数情况合理选择报考专业。 我校已经接收“退役大学生士兵专项计划”9名。
合计 | 各专业 | 已接收人数 | |
法律学院(001) | 29 | 法学理论(030101) | 10 |
法律史(030102) | 4 | ||
宪法学与行政法学(030103) | 6 | ||
民商法学(030105) | 4 | ||
诉讼法学(030106)(民事诉讼法学) | 5 | ||
经济法学院(002) | 34 | 经济法学(030107) | 26 |
环境与资源保护法(030108) | 4 | ||
社会法学(0301Z4) | 4 | ||
国际金融法律学院(003) | 9 | 经济法学(030107)(法律与金融) | 9 |
国际法学院(004) | 41 | 国际法学(030109) | 29 |
军事法学(030110) | 1 | ||
法律(法学)(035102)(涉外律师) | 7 | ||
法律(法学)(035102)(国际仲裁) | 4 | ||
刑事法学院(005) | 28 | 刑法学(030104) | 18 |
诉讼法学(030106)(刑事诉讼法学) | 5 | ||
司法鉴定(0301Z1) | 1 | ||
刑事司法学(0301Z5) | 4 | ||
知识产权学院(006) | 32 | 知识产权(0301Z3) | 32 |
商学院(007) | 3 | 应用经济学(020200) | 2 |
会计(125300) | 1 | ||
政府管理学院(009) | 8 | 政治学理论(030201) | 1 |
中外政治制度(030202) | 1 | ||
行政管理(120401) | 2 | ||
社会保障(120404) | 4 | ||
韬奋新闻传播学院(010) | 14 | 传播法学(0301J4) | 5 |
传播学(050302) | 2 | ||
数字传媒与文化产业(0503Z1) | 1 | ||
新闻与传播(055200) | 6 | ||
社会发展学院(011) | 2 | 社会学(030300) | 1 |
社会工作(035200) | 1 | ||
外语学院(012) | 4 | 外国语言文学(050200) | 1 |
翻译(055100) | 2 | ||
法律与语言(0301J7) | 1 | ||
法律硕士管理中心(013) | 120 | 法律硕士(非法学)(035101) | 52 |
法律硕士(法学)(035102) | 68 | ||
文伯书院(015) | 3 | 法治文化(0301J5) | 3 |
中国法治战略研究院(016) | 13 | 教育法学(0301Z7) | 3 |
智能法学(0301Z8) | 5 | ||
卫生健康法学(0301J2) | 3 | ||
国家安全法学(0301J6) | 2 | ||
涉外法治学院(017) | 6 | 涉外法治(0301J8) | 6 |
纪检监察学院(018) | 3 | 党内法规(0301Z9) | 3 |
合计 | 349 |
| 349 |