根据《关于在校研究生出境交流学习课程学分认定的指导意见》文件的精神,研究生院组织开展了2024年秋季学期研究生赴国(境)外学习课程学分认定。经学生申请、学院组织进行认定后,研究生院审核,共对刘澳等54名同学在国(境)外学习所获学分进行认定。
现对认定结果予以公示,详情如下,排名不分先后:
序号 | 姓名 | 院系 | 国(境)外 | 拟认定专业学位课程学分 | 拟认定必修课学分 | 拟认定选修课学分 | 拟认定公选课学分 |
1 | 刘澳 | 国际法学院 | 爱尔兰科克大学 | / | 2 | 4 | / |
2 | 沈鑫云 | 法律学院 | 奥地利格拉茨大学 | / | / | / | 2 |
3 | 李佳欣 | 国际法学院 | 奥地利格拉茨大学 | / | / | / | 6 |
4 | 周杭 | 国际法学院 | 澳大利亚墨尔本大学 | / | 2 | 4 | 2 |
5 | 谢天馨 | 国际法学院 | 澳大利亚墨尔本大学 | / | 2 | 4 | 6 |
6 | 崔晨曦 | 国际法学院 | 澳门大学 | / | 2 | 4 | / |
7 | 纪滟琳 | 经济法学院 | 比利时安特卫普大学 | / | / | / | 2 |
8 | 乔骄阳 | 韬奋新闻传播学院 | 韩国首尔国立大学 | / | / | / | 2 |
9 | 王诗羽 | 政府管理学院 | 捷克查理大学 | / | 2 | / | / |
10 | 沈婧 | 法律学院 | 联合国训练所(日内瓦) | / | / | / | 2 |
11 | 唐易萍 | 国际金融法律学院 | 美国宾夕法尼亚州立大学 | 4 | / | 21 | / |
12 | 高雨 | 国际法学院 | 美国宾夕法尼亚州立大学 | / | 2 | 24 | / |
13 | 潘妍妍 | 国际法学院 | 美国宾夕法尼亚州立大学 | / | 2 | 13 | / |
14 | 李婉榕 | 刑事法学院 | 美国福特汉姆大学 | / | 3 | / | 4 |
15 | 曹卓清 | 国际法学院 | 美国福特汉姆大学 | / | / | / | 2 |
16 | 黄竞瑶 | 国际法学院 | 美国加州大学戴维斯分校 | / | / | 4 | / |
17 | 陈镜桐 | 国际法学院 | 美国康奈尔大学 | / | 2 | 4 | 6 |
18 | 游康杰 | 法律学院 | 美国南加利福尼亚大学 | / | 4 | 4 | 6 |
19 | 项一晴 | 国际法学院 | 美国南加利福尼亚大学 | / | 2 | 4 | 2 |
20 | 毛雨菱 | 国际法学院 | 美国乔治城大学 | / | 2 | 4 | 4 |
21 | 赵润翰 | 国际法学院 | 美国西北大学 | / | 2 | 4 | 2 |
22 | 王锦阳 | 国际法学院 | 挪威奥斯陆大学 | / | / | / | 2 |
23 | 卢彦君 | 社会发展学院 | 日本成蹊大学 | 2 | 6 | 4 | 4 |
24 | 许颖诺 | 政府管理学院 | 日本成蹊大学 | 3 | / | 2 | 2 |
25 | 仰圆吉 | 法律学院 | 日本大阪大学 | / | / | 2 | 2 |
26 | 陈冬欣 | 知识产权学院 | 日本东京都立大学 | / | / | 9 | / |
27 | 蔡振都 | 政府管理学院 | 日本东京都立大学 | / | 3 | / | 4 |
28 | 靳东霖 | 社会发展学院 | 日本冈山大学 | 2 | 6 | 4 | 4 |
29 | 张硕 | 国际法学院 | 日本九州大学 | / | 2 | 4 | / |
30 | 许泽泉 | 国际金融法律学院 | 日本九州大学 | / | 2 | 8 | / |
31 | 周琳琳 | 国际金融法律学院 | 日本九州大学 | / | 2 | 10 | / |
32 | 苏茹冰 | 刑事法学院 | 瑞典哥德堡大学 | / | 3 | / | / |
33 | 徐进 | 经济法学院 | 瑞典哥德堡大学 | / | / | / | 2 |
34 | 严蓉 | 知识产权学院 | 瑞士弗莱堡大学 | / | / | 4 | / |
35 | 江雁楠 | 韬奋新闻传播学院 | 瑞士弗莱堡大学 | / | / | / | 4 |
36 | 杨婧奕 | 刑事法学院 | 瑞士苏黎世大学 | / | 3 | / | / |
37 | 陈俞欣 | 国际法学院 | 斯洛文尼亚卢布尔雅那大学 | / | / | 11 | / |
38 | 汪涛 | 外语学院 | 西班牙阿利坎特大学 | 2 | 2 | 2 | / |
39 | 曾思遥 | 国际法学院 | 西班牙纳瓦拉大学 | / | / | 4 | / |
40 | 夏欣萌 | 法律学院 | 新加坡国立大学 | / | 4 | 4 | 6 |
41 | 陈沫初 | 国际法学院 | 新加坡国立大学 | / | 2 | 4 | 4 |
42 | 王艺珺 | 国际法学院 | 新加坡国立大学 | / | 2 | 4 | 6 |
43 | 冯昊辰 | 国际法学院 | 新加坡国立大学 | / | 2 | 4 | 2 |
44 | 夏怡 | 知识产权学院 | 新加坡国立大学 | 3 | / | / | 6 |
45 | 刘盈盈 | 国际法学院 | 匈牙利国家行政大学 | / | / | 4 | / |
46 | 陈琛 | 经济法学院 | 意大利帕尔马大学 | / | / | / | 2 |
47 | 杨依宁 | 经济法学院 | 意大利帕尔马大学 | / | / | 4 | 6 |
48 | 盛余煌 | 经济法学院 | 英国剑桥大学 | / | / | / | 2 |
49 | 施雨飞 | 政府管理学院 | 英国利兹大学 | / | / | 4 | 2 |
50 | 吕李婧 | 政府管理学院 | 英国利兹大学 | 6 | / | 4 | 6 |
51 | 王鑫瑜 | 政府管理学院 | 英国利兹大学 | 6 | / | 4 | 6 |
52 | 邹达义 | 政府管理学院 | 英国利兹大学 | 4 | 2 | / | 6 |
53 | 王璐 | 刑事法学院 | 英国伦敦政治经济学院 | / | 6 | 4 | 4 |
54 | 凌绎喆 | 刑事法学院 | 英国伦敦政治经济学院 | / | 1 | / | 6 |
55 | 陈思敏 | 国际法学院 | 新加坡国立大学 | / | 2 | 22 | / |
56 | 潘昱竹 | 国际法学院 | 美国乔治城大学 | / | / | 22 | / |
公示时间自2024年11月1日至11月7日,如有不同意见请在公示期内向研究生院培养办公室反映。
联系人:卢老师,电子邮箱:lym@ecupl.edu.cn
研究生院
2024年11月1日