华东政法大学2025年硕士研究生复试基本要求
根据教育部规定的2025年全国硕士研究生复试分数基本要求,结合我校生源和招生计划等情况,经学校研究生招生工作领导小组审议决定,2025年华东政法大学硕士研究生招生考试进入复试的基本要求发布如下。
华东政法大学2025年硕士研究生招生考试复试基本要求
院系所 | 学位类型 | 专业名称 代码 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
法律学院 | 学术学位 | 法学理论 030101 | 338 | 50 | 80 |
学术学位 | 法律史 030102 | 330 | 50 | 80 | |
学术学位 | 宪法学与行政法学 030103 | 332 | 50 | 80 | |
学术学位 | 民商法学 030105 | 333 | 50 | 80 | |
学术学位 | 诉讼法学(民事诉讼法学)030106 | 353 | 50 | 80 | |
学术学位 | 区域国别学 140700 | 367 | 34 | 51 | |
经济法学院 | 学术学位 | 经济法学 030107 | 342 | 50 | 80 |
学术学位 | 环境与资源保护法 030108 | 323 | 50 | 80 | |
学术学位 | 社会法学 0301Z4 | 350 | 50 | 80 | |
国际金融法律学院 | 学术学位 | 经济法学(法律与金融) 030107 | 338 | 50 | 80 |
国际法学院 | 学术学位 | 国际法学 030109 | 323 | 50 | 80 |
学术学位 | 军事法学 030110 | 323 | 50 | 80 | |
专业学位 | 法律(法学)涉外律师(三年制)035102 | 323 | 50 | 80 | |
专业学位 | 法律(法学)国际仲裁(三年制)035102 | 323 | 50 | 80 | |
刑事法学院 | 学术学位 | 刑法学 030104 | 351 | 50 | 80 |
学术学位 | 诉讼法学(刑事诉讼法学、法律逻辑)030106 | 323 | 50 | 80 | |
学术学位 | 司法鉴定 0301Z1 | 358 | 50 | 80 | |
学术学位 | 刑事司法学 0301Z5 | 338 | 50 | 80 | |
知识产权学院 | 学术学位 | 知识产权(学硕) 0301Z3 | 361 | 50 | 80 |
专业学位 | 知识产权(专硕) 035400 | 323 | 40 | 60 | |
法硕管理中心 | 专业学位 | 法律(非法学)035101 | 329 | 50 | 80 |
专业学位 | 法律(法学)035102 | 325 | 50 | 80 | |
商学院 | 学术学位 | 应用经济学 020200 | 323 | 40 | 60 |
专业学位 | 金融 025100 | 323 | 40 | 60 | |
专业学位 | 税务 025300 | 323 | 40 | 60 | |
专业学位 | 国际商务 025400 | 323 | 40 | 60 | |
专业学位 | 会计 125300 | 211 | 48 | 96 | |
马克思主义学院 | 学术学位 | 马克思主义基本原理030501 | 323 | 40 | 60 |
学术学位 | 马克思主义中国化研究030503 | 323 | 40 | 60 | |
学术学位 | 国外马克思主义研究 030504 | 323 | 40 | 60 | |
学术学位 | 思想政治教育 030505 | 323 | 40 | 60 | |
学术学位 | 中国近现代史基本问题研究 030506 | 323 | 40 | 60 | |
学术学位 | 社会主义法制教育与传播研究 0305Z1 | 323 | 40 | 60 | |
政府管理学院 | 学术学位 | 政治学理论 030201 | 323 | 40 | 60 |
学术学位 | 中外政治制度 030202 | 323 | 40 | 60 | |
学术学位 | 国际政治 030206 | 323 | 40 | 60 | |
学术学位 | 比较政治 0302Z1 | 323 | 40 | 60 | |
学术学位 | 行政管理 120401 | 339 | 41 | 62 | |
学术学位 | 教育经济与管理 120403 | 333 | 41 | 62 | |
学术学位 | 社会保障 120404 | 355 | 41 | 62 | |
学术学位 | 公共安全管理 1204Z2 | 365 | 41 | 62 | |
专业学位 | 公共管理 125200 | 164 | 38 | 76 | |
韬奋新闻传播学院 | 学术学位 | 传播法学 0301J4 | 338 | 50 | 80 |
学术学位 | 新闻学 050301 | 365 | 47 | 71 | |
学术学位 | 传播学 050302 | 359 | 47 | 71 | |
学术学位 | 数字传媒与文化产业0503Z1 | 369 | 47 | 71 | |
专业学位 | 新闻与传播 055200 | 367 | 47 | 71 | |
社会发展学院 | 学术学位 | 社会学 030300 | 331 | 40 | 60 |
专业学位 | 社会工作 035200 | 355 | 40 | 60 | |
外语学院 | 学术学位 | 法律与语言 0301J7 | 339 | 50 | 80 |
学术学位 | 外国语言文学 050200 | 351 | 47 | 71 | |
专业学位 | 翻译 055100 | 351 | 47 | 71 | |
中国法治战略研究院 | 学术学位 | 教育法学 0301Z7 | 323 | 50 | 80 |
学术学位 | 智能法学(智能法学方向)0301Z8 | 323 | 50 | 80 | |
学术学位 | 智能法学(数字法学方向)0301Z8 | 323 | 50 | 80 | |
学术学位 | 卫生健康法学 0301J2 | 323 | 50 | 80 | |
学术学位 | 国家安全法学 0301J6 | 323 | 50 | 80 | |
涉外法治学院 | 学术学位 | 涉外法治 0301J8 | 323 | 50 | 80 |
纪检监察学院 | 学术学位 | 党内法规 0301Z9 | 368 | 50 | 80 |
学术学位 | 纪检与监察法学 0301J3 | 323 | 50 | 80 | |
学术学位 | 纪检监察学 030800 | 323 | 40 | 60 | |
非全法硕管理中心 | 专业学位 | 法律(非法学)035101 | 323 | 40 | 60 |
专业学位 | 法律(法学) 035102 | 323 | 40 | 60 |
说明:
1.学校根据上级主管部门要求,制定复试录取工作方案,并通过研究生院网站和微信公众号“华东政法研招”及时对外发布。我校尚有部分专业接收调剂考生,具体调剂政策另行公布,请考生密切关注,及时了解相关信息。
2.根据《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》有关要求,“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“国际中文教育志愿者”“高等学校应征入伍服现役退役”等服务项目考生,须在中国研招网报名时按要求填报相关信息,按照教育部当年度硕士研究生招生录取工作的相关规定享受加分政策。未按规定申报的,不享受相应加分政策。符合上述加分政策的考生,须于3月24日16:00前将身份证和相关证明材料的扫描件以“准考证号+考生姓名+加分政策名称”作为邮件主题,发送到邮箱:hzyjszs@ecupl.edu.cn。学校将对符合资格的考生执行初试总成绩加分政策。
华东政法大学研究生招生办公室
2025年3月20日