截止10月20日,我校各学科专业接收推免生人数见下表,考生可根据公布的各学科专业推免生已接收人数情况合理选择报考专业。 我校已经接收“退役大学生士兵专项计划”推免生6名,计划招收统考生6名。
学院(代码) | 合计 | 二级学科 | 已接收人数 |
法律学院(001) | 30 | 法学理论(030101) | 9 |
法律史(030102) | 6 | ||
宪法学与行政法学(030103) | 6 | ||
民商法学(030105) | 2 | ||
诉讼法学(030106)民事诉讼法学 | 6 | ||
区域国别学(140700) | 1 | ||
经济法学院(002) | 29 | 经济法学(030107) | 25 |
环境与资源保护法(030108) | 3 | ||
社会法学(0301Z4) | 1 | ||
国际金融法律学院(003) | 11 | 经济法学(030107) 法律与金融 | 11 |
国际法学院(004) | 44 | 国际法学(030109) | 29 |
军事法学(030110) | 0 | ||
法律(法学)(035102)涉外律师 | 6 | ||
法律(法学)(035102)国际仲裁 | 9 | ||
刑事法学院(005) | 32 | 刑法学(030104) | 21 |
诉讼法学(030106)刑事诉讼法学 | 7 | ||
司法鉴定(0301Z1) | 0 | ||
刑事司法学(0301Z5) | 4 | ||
知识产权学院(006) | 25 | 知识产权(0301Z3) | 25 |
商学院(007) | 12 | 应用经济学(020200) | 7 |
金融(025100) | 1 | ||
国际商务(025400) | 2 | ||
会计(125300) | 2 | ||
马克思主义学院(008) | 2 | 马克思主义理论(030500) | 2 |
政府管理学院(009) | 10 | 政治学理论(030201) | 2 |
国际政治(030206) | 1 | ||
行政管理(120401) | 1 | ||
教育经济与管理(120403) | 1 | ||
社会保障(120404) | 5 | ||
传播学院(010) | 13 | 传播法学(0301J4) | 6 |
数字传媒与文化产业(0503Z1) | 1 | ||
法治传播与治理(0503Z2) | 3 | ||
新闻与传播(055200) | 3 | ||
社会发展学院(011) | 0 | 社会学(030300) | 0 |
社会工作(035200) | 0 | ||
外语学院(012) | 5 | 外国语言文学(050200) | 2 |
翻译(055100) | 1 | ||
法律与语言(0301J7) | 2 | ||
法律专业管理中心(013) | 132 | 法律硕士(非法学)(035101) | 59 |
法律硕士(法学)(035102) | 73 | ||
文伯书院(015) | 3 | 法治文化(0301J5) | 3 |
中国法治战略研究中心(016) | 13 | 教育法学(0301Z7) | 4 |
智能法学(0301Z8) | 6 | ||
卫生健康法学(0301J2) | 3 | ||
国家安全法学(0301J6) | 0 | ||
涉外法治学院(017) | 10 | 涉外法治(0301J8) | 10 |
纪检监察学院(018) | 6 | 党内法规(0301Z9) | 1 |
纪检监察学(030800) | 5 | ||
合计 | 377 |
| 377 |


