经审查申请人的科研成果、校学位课程考试成绩、同等学力人员申请硕士学位水平考试成绩、缴费等,现已确定137人通过资格审查并准予进入学位论文写作阶段,另有1人因未提交纸质版申请材料,不准予进入学位论文写作阶段,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 培养单位 | 申请专业 | 公开发表文章 | 是否准予进入论文写作阶段 | 备注 |
1 | 蔡佳颖 | 经济法学院 | 经济法学 | 否 | 是 |
|
2 | 曹晶晶 | 经济法学院 | 经济法学 | 是 | 是 |
|
3 | 陈燕镧 | 经济法学院 | 经济法学 | 是 | 是 |
|
4 | 陈怡 | 经济法学院 | 经济法学 | 否 | 是 |
|
5 | 程锦秀 | 经济法学院 | 经济法学 | 是 | 是 |
|
6 | 范莉娜 | 经济法学院 | 经济法学 | 否 | 是 |
|
7 | 高一凡 | 经济法学院 | 经济法学 | 否 | 是 |
|
8 | 顾丹燕 | 经济法学院 | 经济法学 | 是 | 是 |
|
9 | 胡钦 | 经济法学院 | 经济法学 | 是 | 是 |
|
10 | 黄开敏 | 经济法学院 | 经济法学 | 是 | 是 |
|
11 | 简延芝 | 经济法学院 | 经济法学 | 否 | 是 |
|
12 | 雷珍 | 经济法学院 | 经济法学 | 否 | 是 |
|
13 | 李亚楠 | 经济法学院 | 经济法学 | 否 | 是 |
|
14 | 李宜诚 | 经济法学院 | 经济法学 | 是 | 是 |
|
15 | 李莹 | 经济法学院 | 经济法学 | 否 | 是 |
|
16 | 林媛 | 经济法学院 | 经济法学 | 否 | 是 |
|
17 | 陆珂 | 经济法学院 | 经济法学 | 是 | 是 |
|
18 | 陆取 | 经济法学院 | 经济法学 | 否 | 是 |
|
19 | 骆康 | 经济法学院 | 经济法学 | 是 | 是 |
|
20 | 莫晓英 | 经济法学院 | 经济法学 | 是 | 是 | 再次申请 |
21 | 宁彦丰 | 经济法学院 | 经济法学 | 是 | 是 | 再次申请 |
22 | 饶振华 | 经济法学院 | 经济法学 | 否 | 是 |
|
23 | 邵景春 | 经济法学院 | 经济法学 | 是 | 是 |
|
24 | 唐润杰 | 经济法学院 | 经济法学 | 是 | 是 |
|
25 | 唐思瑜 | 经济法学院 | 经济法学 | 是 | 是 |
|
26 | 王宏方 | 经济法学院 | 经济法学 | 否 | 是 |
|
27 | 王然 | 经济法学院 | 经济法学 | 是 | 是 |
|
28 | 王蓉莉 | 经济法学院 | 经济法学 | 是 | 是 |
|
29 | 王晓梅 | 经济法学院 | 经济法学 | 是 | 是 |
|
30 | 吴艺玲 | 经济法学院 | 经济法学 | 否 | 是 |
|
31 | 项煜 | 经济法学院 | 经济法学 | 否 | 是 |
|
32 | 邢梦媛 | 经济法学院 | 经济法学 | 是 | 是 |
|
33 | 许阳阳 | 经济法学院 | 经济法学 | 否 | 是 |
|
34 | 杨绅巍 | 经济法学院 | 经济法学 | 否 | 是 |
|
35 | 尹美玲 | 经济法学院 | 经济法学 | 否 | 是 |
|
36 | 俞小惟 | 经济法学院 | 经济法学 | 否 | 是 |
|
37 | 赵凯 | 经济法学院 | 经济法学 | 否 | 是 |
|
38 | 郑霜 | 经济法学院 | 经济法学 | 否 | 是 |
|
39 | 郑欣娜 | 经济法学院 | 经济法学 | 是 | 是 |
|
40 | 周琳妍 | 经济法学院 | 经济法学 | 否 | 是 |
|
41 | 周群 | 经济法学院 | 经济法学 | 否 | 是 |
|
42 | 章炜佳 | 研究生院 | 刑法学 | 否 | 是 |
|
43 | 吴新历 | 研究生院 | 刑法学 | 是 | 是 | 再次申请 |
44 | 晋璐璐 | 研究生院 | 刑法学 | 是 | 是 | 再次申请 |
45 | 谭金龙 | 研究生院 | 刑法学 | 是 | 是 |
|
46 | 郑骁 | 研究生院 | 刑法学 | 否 | 是 |
|
47 | 朱明琛 | 研究生院 | 刑法学 | 是 | 是 | 再次申请 |
48 | 车晓莲 | 研究生院 | 刑法学 | 是 | 是 | 再次申请 |
49 | 徐丽芳 | 研究生院 | 刑法学 | 是 | 是 | 再次申请 |
50 | 张歆仕 | 研究生院 | 刑法学 | 是 | 是 | 再次申请 |
51 | 樊云飞 | 研究生院 | 民商法学 | 否 | 是 |
|
52 | 夏帆 | 研究生院 | 民商法学 | 否 | 是 |
|
53 | 曹娴静 | 研究生院 | 民商法学 | 否 | 是 |
|
54 | 金玉珍 | 研究生院 | 民商法学 | 否 | 是 |
|
55 | 张卫领 | 研究生院 | 民商法学 | 是 | 是 | 再次申请 |
56 | 郜嘉奇 | 研究生院 | 民商法学 | 否 | 是 |
|
57 | 刘忆秋 | 研究生院 | 民商法学 | 是 | 是 |
|
58 | 吴振光 | 研究生院 | 民商法学 | 否 | 是 |
|
59 | 陆燕 | 研究生院 | 民商法学 | 是 | 是 | 再次申请 |
60 | 张筱霞 | 研究生院 | 民商法学 | 是 | 是 | 再次申请 |
61 | 汪鹏 | 研究生院 | 民商法学 | 是 | 是 | 再次申请 |
62 | 蒋露蓉 | 研究生院 | 民商法学 | 否 | 是 |
|
63 | 李晓琦 | 研究生院 | 民商法学 | 否 | 是 |
|
64 | 张塬平 | 研究生院 | 民商法学 | 是 | 是 | 再次申请 |
65 | 李军 | 研究生院 | 民商法学 | 否 | 是 |
|
66 | 曹思琦 | 研究生院 | 民商法学 | 是 | 是 | 再次申请 |
67 | 吴陆媛 | 研究生院 | 民商法学 | 是 | 是 | 再次申请 |
68 | 王倩 | 研究生院 | 民商法学 | 是 | 是 | 再次申请 |
69 | 吕世嘉 | 研究生院 | 经济法学 | 是 | 是 | 再次申请 |
70 | 张兰 | 研究生院 | 经济法学 | 否 | 是 |
|
71 | 潘雅勤 | 研究生院 | 经济法学 | 是 | 是 |
|
72 | 沈智雯 | 研究生院 | 经济法学 | 是 | 是 | 再次申请 |
73 | 张娟 | 研究生院 | 经济法学 | 是 | 是 |
|
74 | 孔令景 | 研究生院 | 经济法学 | 否 | 是 |
|
75 | 杨雪娇 | 研究生院 | 经济法学 | 否 | 是 |
|
76 | 周泰 | 研究生院 | 经济法学 | 是 | 是 | 再次申请 |
77 | 倪贤侠 | 研究生院 | 经济法学 | 是 | 是 | 再次申请 |
78 | 陈斐 | 研究生院 | 经济法学 | 是 | 是 | 再次申请 |
79 | 周玲 | 研究生院 | 经济法学 | 是 | 是 | 再次申请 |
80 | 韦翩 | 研究生院 | 经济法学 | 否 | 是 | 再次申请 |
81 | 张银超 | 研究生院 | 经济法学 | 否 | 否 | 未提交纸质版申请材料 |
82 | 凌鹏 | 研究生院 | 经济法学 | 是 | 是 |
|
83 | 黄毓佳 | 研究生院 | 经济法学 | 是 | 是 | 再次申请 |
84 | 黄清 | 研究生院 | 经济法学 | 是 | 是 |
|
85 | 严武洲 | 研究生院 | 经济法学 | 是 | 是 | 再次申请 |
86 | 陆钟皓 | 研究生院 | 经济法学 | 是 | 是 | 再次申请 |
87 | 顾芸闻 | 研究生院 | 环境与资源保护法学 | 否 | 是 |
|
88 | 丁文凯 | 研究生院 | 知识产权 | 是 | 是 | 再次申请 |
89 | 周凤春 | 研究生院 | 知识产权 | 是 | 是 |
|
90 | 张纯纯 | 研究生院 | 知识产权 | 否 | 是 |
|
91 | 韩炜 | 继续教育学院 | 刑法学 | 否 | 是 |
|
92 | 林欣辉 | 继续教育学院 | 刑法学 | 否 | 是 |
|
93 | 史灏 | 继续教育学院 | 刑法学 | 否 | 是 |
|
94 | 苏振国 | 继续教育学院 | 刑法学 | 否 | 是 |
|
95 | 王博 | 继续教育学院 | 刑法学 | 否 | 是 |
|
96 | 曾彩丽 | 继续教育学院 | 民商法学 | 否 | 是 |
|
97 | 陈刚 | 继续教育学院 | 民商法学 | 否 | 是 |
|
98 | 方秋月 | 继续教育学院 | 民商法学 | 是 | 是 |
|
99 | 姜炎华 | 继续教育学院 | 民商法学 | 否 | 是 |
|
100 | 蒋剑强 | 继续教育学院 | 民商法学 | 否 | 是 |
|
101 | 金汉城 | 继续教育学院 | 民商法学 | 否 | 是 |
|
102 | 金佳颖 | 继续教育学院 | 民商法学 | 否 | 是 |
|
103 | 李修山 | 继续教育学院 | 民商法学 | 否 | 是 |
|
104 | 连心悦 | 继续教育学院 | 民商法学 | 否 | 是 |
|
105 | 刘超颖 | 继续教育学院 | 民商法学 | 否 | 是 |
|
106 | 刘路明 | 继续教育学院 | 民商法学 | 否 | 是 |
|
107 | 马� | 继续教育学院 | 民商法学 | 否 | 是 |
|
108 | 倪慧芬 | 继续教育学院 | 民商法学 | 否 | 是 |
|
109 | 苏荷艳 | 继续教育学院 | 民商法学 | 是 | 是 |
|
110 | 唐璨然 | 继续教育学院 | 民商法学 | 否 | 是 |
|
111 | 王嘉 | 继续教育学院 | 民商法学 | 否 | 是 |
|
112 | 王暄文 | 继续教育学院 | 民商法学 | 否 | 是 |
|
113 | 吴文琦 | 继续教育学院 | 民商法学 | 否 | 是 |
|
114 | 吴雪云 | 继续教育学院 | 民商法学 | 否 | 是 |
|
115 | 夏欢 | 继续教育学院 | 民商法学 | 是 | 是 |
|
116 | 徐慧 | 继续教育学院 | 民商法学 | 是 | 是 |
|
117 | 许靓 | 继续教育学院 | 民商法学 | 否 | 是 |
|
118 | 颜志文 | 继续教育学院 | 民商法学 | 否 | 是 |
|
119 | 尹媛迪 | 继续教育学院 | 民商法学 | 否 | 是 |
|
120 | 张蓓 | 继续教育学院 | 民商法学 | 否 | 是 |
|
121 | 赵卫卫 | 继续教育学院 | 民商法学 | 否 | 是 |
|
122 | 朱英洁 | 继续教育学院 | 民商法学 | 否 | 是 |
|
123 | 朱颖 | 继续教育学院 | 民商法学 | 否 | 是 |
|
124 | 程莉 | 继续教育学院 | 经济法学 | 否 | 是 |
|
125 | 付杨 | 继续教育学院 | 经济法学 | 否 | 是 |
|
126 | 何洁 | 继续教育学院 | 经济法学 | 是 | 是 |
|
127 | 马晓燕 | 继续教育学院 | 经济法学 | 否 | 是 |
|
128 | 王华 | 继续教育学院 | 经济法学 | 否 | 是 |
|
129 | 赵晶晶 | 继续教育学院 | 经济法学 | 是 | 是 |
|
130 | 范吴斌 | 继续教育学院 | 知识产权 | 是 | 是 |
|
131 | 李坤堂 | 继续教育学院 | 知识产权 | 否 | 是 |
|
132 | 阮辰 | 继续教育学院 | 知识产权 | 否 | 是 |
|
133 | 沈默 | 继续教育学院 | 知识产权 | 否 | 是 |
|
134 | 周海丽 | 继续教育学院 | 知识产权 | 是 | 是 |
|
135 | 丁楠 | 继续教育学院 | 法律与金融 | 否 | 是 |
|
136 | 高飞 | 继续教育学院 | 法律与金融 | 是 | 是 |
|
137 | 王园园 | 政府管理学院 | 行政管理 | 否 | 是 |
|
138 | 张喜明 | 政府管理学院 | 行政管理 | 是 | 是 |
|
科研成果尚未合格的申请人,须于2026年9月10日前将科研成果材料按要求提交(包括发表学术论文所在期刊应提交国家新闻出版署的查询结果(https://www.nppa.gov.cn/bsfw/cyjghcpcx/),网页打印纸质版附在科研成果复印件后),提交至所属培养单位,且所提交科研成果还需满足作者单位为“华东政法大学”的要求。届时未通过科研审核者,学位申请审核不予通过。
如有申请人对审核结果有疑问,应于2026年4月2日前向研究生院学位办公室反馈,反馈应通过书面方式提交,反馈邮箱xwb_ecupl@163.com。
联系人:袁老师
联系电话:021-62071633/57090672
研究生院学位办公室
2026年3月27日


