截止10月19日,我校各学科专业接收推免生人数见下表,考生可根据公布的各学科专业推免生已接收人数情况合理选择报考专业。我校已经接收“退役大学生士兵专项计划”推免生2名,计划招收统考生10名。
院系所代码 | 院系所名称 | 计数 | 专业代码 | 专业名称 | 计数 |
001 | 法律学院 | 38 | 030101 | 法学理论 | 12 |
030102 | 法律史 | 8 | |||
030103 | 宪法与行政法学 | 9 | |||
030105 | 民商法学 | 2 | |||
030106 | 诉讼法学 | 5 | |||
140700 | 区域国别学 | 2 | |||
002 | 经济法学院(国际金融法律学院) | 54 | 030107 | 经济法学 | 36 |
030107 | 经济法学(法律与金融) | 11 | |||
030108 | 环境与资源法学 | 4 | |||
0301Z4 | 社会法学 | 3 | |||
004 | 国际法学院、涉外法治学院 | 60 | 030109 | 涉外法治(直博生) | 3 |
030109 | 国际法 | 35 | |||
0301J8 | 涉外法治 | 9 | |||
035102 | 法律(法学)涉外律师 | 6 | |||
035102 | 法律(法学)国际仲裁 | 7 | |||
005 | 刑事法学院 | 36 | 030104 | 刑法学 | 21 |
030106 | 诉讼法学 | 9 | |||
0301Z1 | 司法鉴定 | 1 | |||
0301Z2 | 检察学 | 2 | |||
0301Z5 | 刑事司法学 | 3 | |||
006 | 知识产权学院 | 24 | 0301Z3 | 知识产权 | 24 |
007 | 商学院 | 9 | 020200 | 应用经济学 | 4 |
025300 | 税务 | 2 | |||
025400 | 国际商务 | 2 | |||
125300 | 会计 | 1 | |||
008 | 马克思主义学院 | 1 | 030500 | 马克思主义理论 | 1 |
009 | 政府管理学院 | 8 | 030201 | 政治学理论 | 1 |
035500 | 国际事务 | 1 | |||
120401 | 行政管理 | 4 | |||
120404 | 社会保障 | 2 | |||
010 | 韬奋新闻传播学院 | 17 | 0301J4 | 传播法学 | 4 |
0503Z1 | 数字传媒与文化产业 | 2 | |||
055200 | 新闻与传播 | 11 | |||
011 | 社会发展学院 | 1 | 030300 | 社会学 | 1 |
012 | 外语学院 | 5 | 0301J7 | 法律与语言 | 3 |
050200 | 外国语言文学 | 1 | |||
055100 | 翻译 | 1 | |||
013 | 法律专业管理中心 | 207 | 035101 | 法律(非法学)(含涉外法治专项班2.0) | 103 |
035102 | 法律(法学)(含涉外法治专项班2.0) | 104 | |||
015 | 文伯书院 | 3 | 0301J5 | 法治文化 | 3 |
016 | 中国法治战略研究院 | 12 | 0301J2 | 卫生健康法学 | 3 |
0301J6 | 国家安全法学 | 2 | |||
0301Z7 | 教育法学 | 2 | |||
0301Z8 | 智能法学 | 5 | |||
018 | 纪检监察学院 | 6 | 0301Z9 | 党内法规 | 3 |
030800 | 纪检检察学 | 3 | |||
019 | 公共法律服务学院(律师学院、继续教育学院) | 3 | 0301J1 | 公共法律服务学 | 3 |


